ロト7第363回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年04月10日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 13,15,17,22,26,34,36 (03) (19) | |
| 1等 | 1 口 | 350,725,000 円 |
| 2等 | 7 口 | 8,122,100 円 |
| 3等 | 135 口 | 589,500 円 |
| 4等 | 5,237 口 | 8,900 円 |
| 5等 | 78,546 口 | 1,400 円 |
| 6等 | 131,595 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。