
ロト7当選番号一覧 (過去10回分)
第612回 | 05,13,16,23,27,31,34 (26) (33) |
---|---|
第611回 | 07,08,11,18,20,30,34 (05) (14) |
第610回 | 01,08,09,23,24,31,36 (21) (28) |
第609回 | 04,11,12,23,26,32,37 (01) (09) |
第608回 | 07,10,11,18,20,29,30 (32) (36) |
第607回 | 12,14,20,27,31,34,37 (19) (21) |
第606回 | 09,17,18,20,22,27,36 (25) (37) |
第605回 | 02,08,15,26,28,31,32 (19) (24) |
第604回 | 04,06,09,12,25,31,36 (27) (30) |
第603回 | 04,09,10,23,28,30,34 (18) (31) |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。