ロト7当選番号一覧 (過去10回分)
| 第701回 | 01,02,03,13,21,23,24 (06) (25) |
|---|---|
| 第700回 | 02,03,08,12,21,25,26 (13) (34) |
| 第699回 | 05,06,08,14,15,22,29 (03) (16) |
| 第698回 | 10,13,21,24,28,29,34 (01) (26) |
| 第697回 | 01,06,12,23,28,32,36 (31) (34) |
| 第696回 | 10,11,15,16,23,24,34 (14) (35) |
| 第695回 | 05,06,11,16,22,24,34 (15) (18) |
| 第694回 | 03,13,24,26,30,31,36 (23) (34) |
| 第693回 | 16,17,22,23,25,33,35 (13) (31) |
| 第692回 | 07,09,15,18,20,28,31 (21) (34) |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。