ナンバーズ4当選番号第7022回
| 抽せん日 | 2026年07月08日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 4699 | |
| ストレート | 11 口 | 1,028,900 円 |
| ボックス | 158 口 | 85,700 円 |
| セット (ストレート) |
64 口 | 557,300 円 |
| セット (ボックス) |
634 口 | 42,800 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2026年07月08日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 4699 | |
| ストレート | 11 口 | 1,028,900 円 |
| ボックス | 158 口 | 85,700 円 |
| セット (ストレート) |
64 口 | 557,300 円 |
| セット (ボックス) |
634 口 | 42,800 円 |
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。