
- >ミニロト
ミニロト当選番号第1111回
抽せん日 | 2021年01月12日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 02,03,04,13,31 (29) | |
1等 | 27 口 | 5,747,800 円 |
2等 | 69 口 | 161,500 円 |
3等 | 2,517 口 | 7,600 円 |
4等 | 56,365 口 | 800 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
抽せん日 | 2021年01月12日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 02,03,04,13,31 (29) | |
1等 | 27 口 | 5,747,800 円 |
2等 | 69 口 | 161,500 円 |
3等 | 2,517 口 | 7,600 円 |
4等 | 56,365 口 | 800 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。