
- >ミニロト
ミニロト当選番号第1225回
抽せん日 | 2023年03月28日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 01,07,15,29,31 (19) | |
1等 | 17 口 | 9,503,500 円 |
2等 | 55 口 | 211,000 円 |
3等 | 1,861 口 | 10,800 円 |
4等 | 46,592 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
抽せん日 | 2023年03月28日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 01,07,15,29,31 (19) | |
1等 | 17 口 | 9,503,500 円 |
2等 | 55 口 | 211,000 円 |
3等 | 1,861 口 | 10,800 円 |
4等 | 46,592 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。