
- >ミニロト
ミニロト当選番号第1182回
抽せん日 | 2022年05月24日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 07,10,20,22,28 (21) | |
1等 | 9 口 | 18,384,100 円 |
2等 | 69 口 | 172,200 円 |
3等 | 1,681 口 | 12,200 円 |
4等 | 47,520 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
抽せん日 | 2022年05月24日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 07,10,20,22,28 (21) | |
1等 | 9 口 | 18,384,100 円 |
2等 | 69 口 | 172,200 円 |
3等 | 1,681 口 | 12,200 円 |
4等 | 47,520 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。