ミニロト当選番号一覧 (過去10回分)
| 第1394回 | 02,08,10,22,31 (14) |
|---|---|
| 第1393回 | 03,09,11,14,28 (20) |
| 第1392回 | 11,17,20,23,29 (25) |
| 第1391回 | 04,17,24,28,29 (07) |
| 第1390回 | 03,06,23,25,27 (24) |
| 第1389回 | 05,10,12,29,30 (20) |
| 第1388回 | 01,12,16,22,23 (21) |
| 第1387回 | 01,10,17,20,31 (23) |
| 第1386回 | 12,21,25,27,31 (28) |
| 第1385回 | 01,10,21,28,31 (11) |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。