ミニロト当選番号一覧 (過去10回分)
| 第1398回 | 15,16,26,27,31 (12) |
|---|---|
| 第1397回 | 03,06,14,20,31 (17) |
| 第1396回 | 04,08,09,16,30 (21) |
| 第1395回 | 20,25,26,27,31 (17) |
| 第1394回 | 02,08,10,22,31 (14) |
| 第1393回 | 03,09,11,14,28 (20) |
| 第1392回 | 11,17,20,23,29 (25) |
| 第1391回 | 04,17,24,28,29 (07) |
| 第1390回 | 03,06,23,25,27 (24) |
| 第1389回 | 05,10,12,29,30 (20) |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。