
ミニロト当選番号一覧 (過去10回分)
第1250回 | 02,12,13,19,23 (27) |
---|---|
第1249回 | 07,09,11,14,21 (27) |
第1248回 | 02,04,05,14,25 (24) |
第1247回 | 09,15,23,26,30 (19) |
第1246回 | 16,17,20,21,28 (18) |
第1245回 | 10,11,16,29,30 (19) |
第1244回 | 02,06,09,11,19 (22) |
第1243回 | 02,04,13,15,20 (24) |
第1242回 | 05,07,18,19,27 (29) |
第1241回 | 01,02,03,07,27 (11) |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。