
ミニロト当選番号一覧 (過去10回分)
第1225回 | 01,07,15,29,31 (19) |
---|---|
第1224回 | 01,05,08,11,22 (14) |
第1223回 | 01,11,21,26,31 (25) |
第1222回 | 04,18,23,26,28 (07) |
第1221回 | 04,11,13,21,26 (19) |
第1220回 | 02,05,11,12,30 (16) |
第1219回 | 09,10,13,21,29 (11) |
第1218回 | 01,03,04,07,11 (16) |
第1217回 | 08,10,14,20,25 (30) |
第1216回 | 10,12,18,25,28 (13) |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。