当サイトからのお知らせ
- 2019年12月31日
- 年末ジャンボミニ2019の抽選結果を掲載しました。
- 年末ジャンボ宝くじ2019の抽選結果を掲載しました。
ロト7当選番号第402回
抽せん日 | 2021年01月15日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 07,09,12,17,20,26,29 (04) (13) | |
1等 | 0 口 | 0 円 |
2等 | 11 口 | 9,424,800 円 |
3等 | 199 口 | 729,300 円 |
4等 | 8,946 口 | 9,500 円 |
5等 | 139,603 口 | 1,500 円 |
6等 | 253,104 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 2,147,483,647 円 |
ロト6当選番号第1552回
抽せん日 | 2021年01月18日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 05,09,15,30,32,39 (11) | |
1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
2等 | 4 口 | 19,264,300 円 |
3等 | 214 口 | 388,800 円 |
4等 | 11,524 口 | 7,600 円 |
5等 | 185,083 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 56,849,793 円 |
ミニロト当選番号第1111回
抽せん日 | 2021年01月12日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 02,03,04,13,31 (29) | |
1等 | 27 口 | 5,747,800 円 |
2等 | 69 口 | 161,500 円 |
3等 | 2,517 口 | 7,600 円 |
4等 | 56,365 口 | 800 円 |
ナンバーズ4当選番号第5609回
抽せん日 | 2021年01月18日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 5172 | |
ストレート | 23 口 | 750,500 円 |
ボックス | 855 口 | 31,200 円 |
セット (ストレート) |
109 口 | 390,800 円 |
セット (ボックス) |
2,951 口 | 15,600 円 |
ナンバーズ3当選番号第5609回
抽せん日 | 2021年01月18日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 240 | |
ストレート | 89 口 | 106,100 円 |
ボックス | 950 口 | 17,600 円 |
セット (ストレート) |
243 口 | 61,800 円 |
セット (ボックス) |
1,532 口 | 8,800 円 |
ミニ | 390 口 | 10,600 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。