当サイトからのお知らせ
- 2022年12月31日
- 年末ジャンボミニ2022の抽選結果を掲載しました。
- 年末ジャンボ宝くじ2022の抽選結果を掲載しました。
ロト7当選番号第524回
抽せん日 | 2023年05月26日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 04,17,22,27,29,31,34 (03) (37) | |
1等 | 1 口 | 1,000,000,000 円 |
2等 | 11 口 | 6,798,900 円 |
3等 | 140 口 | 747,800 円 |
4等 | 7,028 口 | 8,700 円 |
5等 | 106,455 口 | 1,400 円 |
6等 | 187,891 口 | 900 円 |
キャリーオーバー | 238,111,585 円 |
ロト6当選番号第1797回
抽せん日 | 2023年06月01日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 15,23,26,34,41,43 (32) | |
1等 | 0 口 | 0 円 |
2等 | 10 口 | 7,531,100 円 |
3等 | 169 口 | 481,200 円 |
4等 | 8,977 口 | 9,500 円 |
5等 | 146,710 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 270,107,659 円 |
ミニロト当選番号第1234回
抽せん日 | 2023年05月30日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 04,14,15,27,28 (22) | |
1等 | 27 口 | 5,847,800 円 |
2等 | 80 口 | 141,700 円 |
3等 | 1,978 口 | 9,900 円 |
4等 | 50,903 口 | 1,000 円 |
ナンバーズ4当選番号第6223回
抽せん日 | 2023年06月01日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 7494 | |
ストレート | 23 口 | 964,600 円 |
ボックス | 186 口 | 80,300 円 |
セット (ストレート) |
60 口 | 522,400 円 |
セット (ボックス) |
713 口 | 40,100 円 |
ナンバーズ3当選番号第6223回
抽せん日 | 2023年06月01日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 608 | |
ストレート | 67 口 | 103,900 円 |
ボックス | 371 口 | 17,300 円 |
セット (ストレート) |
210 口 | 60,600 円 |
セット (ボックス) |
875 口 | 8,600 円 |
ミニ | 468 口 | 10,300 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。