当サイトからのお知らせ
- 2025年12月31日
- 年末ジャンボ宝くじ2025の抽選結果を掲載しました。
- 年末ジャンボミニ2025の抽選結果を掲載しました。
ロト7当選番号第703回
| 抽せん日 | 2026年11月13日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 07,09,11,15,26,31,34 (27) (30) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 17 口 | 3,338,100 円 |
| 3等 | 173 口 | 377,800 円 |
| 4等 | 7,622 口 | 5,100 円 |
| 5等 | 112,162 口 | 1,100 円 |
| 6等 | 180,625 口 | 900 円 |
| キャリーオーバー | 1,164,184,130 円 | |
ロト6当選番号第2155回
| 抽せん日 | 2026年11月16日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 04,09,15,29,35,40 (07) | |
| 1等 | 2 口 | 216,087,500 円 |
| 2等 | 4 口 | 18,780,800 円 |
| 3等 | 218 口 | 372,100 円 |
| 4等 | 10,904 口 | 7,800 円 |
| 5等 | 175,952 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
ミニロト当選番号第1413回
| 抽せん日 | 2026年11月17日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 09,18,27,28,31 (24) | |
| 1等 | 9 口 | 16,720,800 円 |
| 2等 | 55 口 | 196,500 円 |
| 3等 | 1,738 口 | 10,700 円 |
| 4等 | 47,077 口 | 1,000 円 |
ナンバーズ4当選番号第7117回
| 抽せん日 | 2026年11月18日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 4934 | |
| ストレート | 24 口 | 1,003,500 円 |
| ボックス | 149 口 | 83,600 円 |
| セット (ストレート) |
46 口 | 543,500 円 |
| セット (ボックス) |
533 口 | 41,800 円 |
ナンバーズ3当選番号第7117回
| 抽せん日 | 2026年11月18日 (水) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 534 | |
| ストレート | 66 口 | 119,900 円 |
| ボックス | 272 口 | 19,900 円 |
| セット (ストレート) |
109 口 | 69,900 円 |
| セット (ボックス) |
683 口 | 9,900 円 |
| ミニ | 387 口 | 11,900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。