当サイトからのお知らせ
- 2019年12月31日
- 年末ジャンボミニ2019の抽選結果を掲載しました。
- 年末ジャンボ宝くじ2019の抽選結果を掲載しました。
ロト7当選番号第407回
抽せん日 | 2021年02月19日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 19,21,25,26,28,30,31 (09) (16) | |
1等 | 0 口 | 0 円 |
2等 | 9 口 | 11,974,300 円 |
3等 | 140 口 | 1,077,600 円 |
4等 | 7,275 口 | 12,100 円 |
5等 | 130,052 口 | 1,600 円 |
6等 | 236,344 口 | 1,100 円 |
キャリーオーバー | 2,147,483,647 円 |
ロト6当選番号第1563回
抽せん日 | 2021年02月25日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 01,12,20,26,35,37 (02) | |
1等 | 0 口 | 0 円 |
2等 | 2 口 | 41,506,700 円 |
3等 | 232 口 | 386,400 円 |
4等 | 10,692 口 | 8,800 円 |
5等 | 182,066 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 512,240,826 円 |
ミニロト当選番号第1117回
抽せん日 | 2021年02月23日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 04,13,22,27,30 (19) | |
1等 | 14 口 | 11,621,600 円 |
2等 | 118 口 | 99,000 円 |
3等 | 1,999 口 | 10,100 円 |
4等 | 50,044 口 | 1,000 円 |
ナンバーズ4当選番号第5637回
抽せん日 | 2021年02月25日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 9613 | |
ストレート | 22 口 | 784,500 円 |
ボックス | 505 口 | 32,600 円 |
セット (ストレート) |
92 口 | 408,500 円 |
セット (ボックス) |
2,416 口 | 16,300 円 |
ナンバーズ3当選番号第5637回
抽せん日 | 2021年02月25日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 997 | |
ストレート | 80 口 | 127,300 円 |
ボックス | 210 口 | 42,400 円 |
セット (ストレート) |
145 口 | 84,800 円 |
セット (ボックス) |
208 口 | 21,200 円 |
ミニ | 578 口 | 12,700 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。