当サイトからのお知らせ
- 2019年12月31日
- 年末ジャンボミニ2019の抽選結果を掲載しました。
- 年末ジャンボ宝くじ2019の抽選結果を掲載しました。
ロト7当選番号第415回
抽せん日 | 2021年04月16日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 04,08,12,13,23,32,37 (16) (35) | |
1等 | 6 口 | 916,445,700 円 |
2等 | 17 口 | 6,169,300 円 |
3等 | 200 口 | 734,100 円 |
4等 | 9,672 口 | 8,900 円 |
5等 | 150,747 口 | 1,400 円 |
6等 | 253,869 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 0 円 |
ロト6当選番号第1577回
抽せん日 | 2021年04月15日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 13,14,15,28,37,39 (04) | |
1等 | 0 口 | 0 円 |
2等 | 11 口 | 6,768,900 円 |
3等 | 224 口 | 358,900 円 |
4等 | 11,617 口 | 7,300 円 |
5等 | 177,471 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 268,942,151 円 |
ミニロト当選番号第1124回
抽せん日 | 2021年04月13日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 03,04,06,08,27 (12) | |
1等 | 9 口 | 17,882,100 円 |
2等 | 79 口 | 146,300 円 |
3等 | 2,107 口 | 9,500 円 |
4等 | 61,671 口 | 800 円 |
ナンバーズ4当選番号第5673回
抽せん日 | 2021年04月16日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 0788 | |
ストレート | 36 口 | 962,300 円 |
ボックス | 169 口 | 80,100 円 |
セット (ストレート) |
69 口 | 521,200 円 |
セット (ボックス) |
759 口 | 40,000 円 |
ナンバーズ3当選番号第5673回
抽せん日 | 2021年04月16日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 623 | |
ストレート | 129 口 | 67,800 円 |
ボックス | 689 口 | 11,300 円 |
セット (ストレート) |
397 口 | 39,500 円 |
セット (ボックス) |
1,520 口 | 5,600 円 |
ミニ | 649 口 | 6,700 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。