当サイトからのお知らせ
- 2022年12月31日
- 年末ジャンボミニ2022の抽選結果を掲載しました。
- 年末ジャンボ宝くじ2022の抽選結果を掲載しました。
ロト7当選番号第541回
抽せん日 | 2023年09月22日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 06,14,23,25,27,28,34 (19) (37) | |
1等 | 3 口 | 214,363,900 円 |
2等 | 5 口 | 13,141,400 円 |
3等 | 118 口 | 779,500 円 |
4等 | 5,478 口 | 9,800 円 |
5等 | 87,354 口 | 1,500 円 |
6等 | 149,062 口 | 1,100 円 |
キャリーオーバー | 0 円 |
ロト6当選番号第1829回
抽せん日 | 2023年09月21日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 12,15,16,17,28,42 (32) | |
1等 | 1 口 | 351,361,300 円 |
2等 | 6 口 | 11,962,200 円 |
3等 | 209 口 | 370,800 円 |
4等 | 10,978 口 | 7,400 円 |
5等 | 182,364 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 0 円 |
ミニロト当選番号第1250回
抽せん日 | 2023年09月19日 (火) | |
---|---|---|
当選番号 | 02,12,13,19,23 (27) | |
1等 | 10 口 | 15,493,300 円 |
2等 | 95 口 | 117,100 円 |
3等 | 1,897 口 | 10,100 円 |
4等 | 53,637 口 | 900 円 |
ナンバーズ4当選番号第6304回
抽せん日 | 2023年09月22日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 7384 | |
ストレート | 121 口 | 448,800 円 |
ボックス | 426 口 | 18,700 円 |
セット (ストレート) |
71 口 | 233,700 円 |
セット (ボックス) |
1,884 口 | 9,300 円 |
ナンバーズ3当選番号第6304回
抽せん日 | 2023年09月22日 (金) | |
---|---|---|
当選番号 | 017 | |
ストレート | 265 口 | 67,500 円 |
ボックス | 402 口 | 11,200 円 |
セット (ストレート) |
195 口 | 39,300 円 |
セット (ボックス) |
934 口 | 5,600 円 |
ミニ | 542 口 | 6,700 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。