
- >ロト6
ロト6当選番号第2009回
抽せん日 | 2025年06月19日 (木) | |
---|---|---|
当選番号 | 08,17,20,35,36,40 (12) | |
1等 | 2 口 | 110,607,700 円 |
2等 | 5 口 | 13,273,300 円 |
3等 | 173 口 | 414,200 円 |
4等 | 9,240 口 | 8,100 円 |
5等 | 148,204 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 0 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。