
- >ロト6
ロト6当選番号第1552回
抽せん日 | 2021年01月18日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 05,09,15,30,32,39 (11) | |
1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
2等 | 4 口 | 19,264,300 円 |
3等 | 214 口 | 388,800 円 |
4等 | 11,524 口 | 7,600 円 |
5等 | 185,083 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 56,849,793 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。