![ロト6](image/loto6.jpg)
- >ロト6
ロト6当選番号第1966回
抽せん日 | 2025年01月20日 (月) | |
---|---|---|
当選番号 | 04,12,25,29,34,36 (32) | |
1等 | 2 口 | 245,216,100 円 |
2等 | 8 口 | 9,903,900 円 |
3等 | 246 口 | 347,800 円 |
4等 | 12,579 口 | 7,100 円 |
5等 | 200,098 口 | 1,000 円 |
キャリーオーバー | 0 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。