
ロト6当選番号一覧 (過去10回分)
第2009回 | 08,17,20,35,36,40 (12) |
---|---|
第2008回 | 05,08,09,17,22,36 (30) |
第2007回 | 06,18,23,24,30,35 (38) |
第2006回 | 04,07,19,22,26,28 (33) |
第2005回 | 03,07,18,27,33,34 (06) |
第2004回 | 16,18,25,27,31,36 (07) |
第2003回 | 01,05,10,13,35,40 (39) |
第2002回 | 01,17,19,23,36,42 (15) |
第2001回 | 13,21,24,26,34,36 (20) |
第2000回 | 01,02,16,21,25,35 (22) |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。