ロト7第362回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年04月03日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 04,07,08,14,22,24,27 (13) (26) | |
| 1等 | 1 口 | 616,130,500 円 |
| 2等 | 8 口 | 8,690,600 円 |
| 3等 | 160 口 | 608,300 円 |
| 4等 | 7,457 口 | 7,600 円 |
| 5等 | 111,255 口 | 1,200 円 |
| 6等 | 181,273 口 | 900 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。