ロト7第348回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年12月20日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,05,17,18,19,20,33 (01) (24) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 8 口 | 11,401,900 円 |
| 3等 | 157 口 | 813,300 円 |
| 4等 | 8,482 口 | 8,800 円 |
| 5等 | 124,300 口 | 1,400 円 |
| 6等 | 212,396 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 2,147,483,647 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。