ロト7第347回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年12月13日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,06,11,13,18,20,34 (25) (35) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 3 口 | 28,386,700 円 |
| 3等 | 138 口 | 863,900 円 |
| 4等 | 6,617 口 | 10,500 円 |
| 5等 | 114,754 口 | 1,500 円 |
| 6等 | 201,919 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 1,907,271,955 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。