ロト6第428回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年01月15日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,16,18,35,42,43 (13) | |
| 1等 | 2 口 | 400,000,000 円 |
| 2等 | 20 口 | 25,168,300 円 |
| 3等 | 723 口 | 835,400 円 |
| 4等 | 39,419 口 | 13,500 円 |
| 5等 | 690,385 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 260,645,829 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年01月15日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,16,18,35,42,43 (13) | |
| 1等 | 2 口 | 400,000,000 円 |
| 2等 | 20 口 | 25,168,300 円 |
| 3等 | 723 口 | 835,400 円 |
| 4等 | 39,419 口 | 13,500 円 |
| 5等 | 690,385 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 260,645,829 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。