ロト6第427回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年01月08日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,12,13,33,39,42 (20) | |
| 1等 | 1 口 | 400,000,000 円 |
| 2等 | 23 口 | 20,406,200 円 |
| 3等 | 1,055 口 | 533,800 円 |
| 4等 | 55,227 口 | 8,900 円 |
| 5等 | 864,421 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 501,345,283 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年01月08日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,12,13,33,39,42 (20) | |
| 1等 | 1 口 | 400,000,000 円 |
| 2等 | 23 口 | 20,406,200 円 |
| 3等 | 1,055 口 | 533,800 円 |
| 4等 | 55,227 口 | 8,900 円 |
| 5等 | 864,421 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 501,345,283 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。