ロト6第1424回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年10月17日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,07,25,26,33,36 (19) | |
| 1等 | 1 口 | 224,539,100 円 |
| 2等 | 8 口 | 8,242,600 円 |
| 3等 | 238 口 | 299,200 円 |
| 4等 | 11,699 口 | 6,400 円 |
| 5等 | 185,152 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年10月17日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,07,25,26,33,36 (19) | |
| 1等 | 1 口 | 224,539,100 円 |
| 2等 | 8 口 | 8,242,600 円 |
| 3等 | 238 口 | 299,200 円 |
| 4等 | 11,699 口 | 6,400 円 |
| 5等 | 185,152 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。