ロト6第1423回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年10月14日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 11,24,29,36,37,42 (13) | |
| 1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2等 | 3 口 | 20,474,900 円 |
| 3等 | 188 口 | 352,800 円 |
| 4等 | 9,194 口 | 7,600 円 |
| 5等 | 144,451 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 4,742,987 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年10月14日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 11,24,29,36,37,42 (13) | |
| 1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2等 | 3 口 | 20,474,900 円 |
| 3等 | 188 口 | 352,800 円 |
| 4等 | 9,194 口 | 7,600 円 |
| 5等 | 144,451 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 4,742,987 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。