ロト6第1421回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年10月07日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,14,20,23,37,43 (30) | |
| 1等 | 2 口 | 237,822,500 円 |
| 2等 | 3 口 | 26,651,500 円 |
| 3等 | 224 口 | 385,400 円 |
| 4等 | 10,954 口 | 8,300 円 |
| 5等 | 177,542 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年10月07日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,14,20,23,37,43 (30) | |
| 1等 | 2 口 | 237,822,500 円 |
| 2等 | 3 口 | 26,651,500 円 |
| 3等 | 224 口 | 385,400 円 |
| 4等 | 10,954 口 | 8,300 円 |
| 5等 | 177,542 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。