ロト6第1420回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年10月03日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,02,14,16,22,28 (04) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 7 口 | 8,963,300 円 |
| 3等 | 263 口 | 257,600 円 |
| 4等 | 11,978 口 | 5,900 円 |
| 5等 | 183,291 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 209,138,253 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年10月03日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,02,14,16,22,28 (04) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 7 口 | 8,963,300 円 |
| 3等 | 263 口 | 257,600 円 |
| 4等 | 11,978 口 | 5,900 円 |
| 5等 | 183,291 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 209,138,253 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。