ロト6第1412回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年09月05日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,19,24,25,32,42 (08) | |
| 1等 | 2 口 | 111,720,100 円 |
| 2等 | 9 口 | 7,448,200 円 |
| 3等 | 248 口 | 291,900 円 |
| 4等 | 11,836 口 | 6,400 円 |
| 5等 | 176,426 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年09月05日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,19,24,25,32,42 (08) | |
| 1等 | 2 口 | 111,720,100 円 |
| 2等 | 9 口 | 7,448,200 円 |
| 3等 | 248 口 | 291,900 円 |
| 4等 | 11,836 口 | 6,400 円 |
| 5等 | 176,426 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。