ロト6第1411回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年09月02日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,05,07,20,25,28 (03) | |
| 1等 | 3 口 | 73,919,900 円 |
| 2等 | 14 口 | 4,752,100 円 |
| 3等 | 428 口 | 167,800 円 |
| 4等 | 16,007 口 | 4,700 円 |
| 5等 | 223,818 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年09月02日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,05,07,20,25,28 (03) | |
| 1等 | 3 口 | 73,919,900 円 |
| 2等 | 14 口 | 4,752,100 円 |
| 3等 | 428 口 | 167,800 円 |
| 4等 | 16,007 口 | 4,700 円 |
| 5等 | 223,818 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。