ミニロト第516回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年06月30日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,12,14,15,26 (05) | |
| 1等 | 35 口 | 7,943,400 円 |
| 2等 | 132 口 | 151,300 円 |
| 3等 | 4,069 口 | 8,500 円 |
| 4等 | 96,117 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年06月30日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,12,14,15,26 (05) | |
| 1等 | 35 口 | 7,943,400 円 |
| 2等 | 132 口 | 151,300 円 |
| 3等 | 4,069 口 | 8,500 円 |
| 4等 | 96,117 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。