ミニロト第512回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年06月02日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,14,25,29,30 (07) | |
| 1等 | 34 口 | 7,883,000 円 |
| 2等 | 122 口 | 157,800 円 |
| 3等 | 3,468 口 | 9,600 円 |
| 4等 | 88,026 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年06月02日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,14,25,29,30 (07) | |
| 1等 | 34 口 | 7,883,000 円 |
| 2等 | 122 口 | 157,800 円 |
| 3等 | 3,468 口 | 9,600 円 |
| 4等 | 88,026 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。