ミニロト第510回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年05月19日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 18,19,21,23,30 (25) | |
| 1等 | 16 口 | 16,677,000 円 |
| 2等 | 77 口 | 248,900 円 |
| 3等 | 2,597 口 | 12,700 円 |
| 4等 | 75,608 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年05月19日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 18,19,21,23,30 (25) | |
| 1等 | 16 口 | 16,677,000 円 |
| 2等 | 77 口 | 248,900 円 |
| 3等 | 2,597 口 | 12,700 円 |
| 4等 | 75,608 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。