ミニロト第25回抽せん結果
| 抽せん日 | 1999年12月21日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,03,07,18,29 (15) | |
| 1等 | 23 口 | 14,986,500 円 |
| 2等 | 205 口 | 120,700 円 |
| 3等 | 3,528 口 | 12,100 円 |
| 4等 | 107,304 口 | 1,000 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 1999年12月21日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,03,07,18,29 (15) | |
| 1等 | 23 口 | 14,986,500 円 |
| 2等 | 205 口 | 120,700 円 |
| 3等 | 3,528 口 | 12,100 円 |
| 4等 | 107,304 口 | 1,000 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。