ミニロト第15回抽せん結果
| 抽せん日 | 1999年10月12日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,08,17,23,24 (22) | |
| 1等 | 22 口 | 15,686,200 円 |
| 2等 | 101 口 | 245,400 円 |
| 3等 | 3,053 口 | 14,000 円 |
| 4等 | 97,823 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 1999年10月12日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,08,17,23,24 (22) | |
| 1等 | 22 口 | 15,686,200 円 |
| 2等 | 101 口 | 245,400 円 |
| 3等 | 3,053 口 | 14,000 円 |
| 4等 | 97,823 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。