ミニロト第1102回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年11月10日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,13,20,26,29 (06) | |
| 1等 | 17 口 | 9,283,800 円 |
| 2等 | 70 口 | 161,900 円 |
| 3等 | 1,607 口 | 12,200 円 |
| 4等 | 43,863 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2020年11月10日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,13,20,26,29 (06) | |
| 1等 | 17 口 | 9,283,800 円 |
| 2等 | 70 口 | 161,900 円 |
| 3等 | 1,607 口 | 12,200 円 |
| 4等 | 43,863 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。