ミニロト第1045回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年10月01日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,05,07,10,18 (16) | |
| 1等 | 22 口 | 6,722,500 円 |
| 2等 | 78 口 | 136,200 円 |
| 3等 | 2,276 口 | 8,000 円 |
| 4等 | 53,933 口 | 800 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年10月01日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,05,07,10,18 (16) | |
| 1等 | 22 口 | 6,722,500 円 |
| 2等 | 78 口 | 136,200 円 |
| 3等 | 2,276 口 | 8,000 円 |
| 4等 | 53,933 口 | 800 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。