ミニロト第1040回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年08月27日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 07,10,13,25,27 (30) | |
| 1等 | 13 口 | 11,660,300 円 |
| 2等 | 68 口 | 160,100 円 |
| 3等 | 1,911 口 | 9,800 円 |
| 4等 | 50,923 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年08月27日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 07,10,13,25,27 (30) | |
| 1等 | 13 口 | 11,660,300 円 |
| 2等 | 68 口 | 160,100 円 |
| 3等 | 1,911 口 | 9,800 円 |
| 4等 | 50,923 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。