ミニロト第1025回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年05月14日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,04,13,19,23 (18) | |
| 1等 | 6 口 | 24,847,800 円 |
| 2等 | 60 口 | 178,500 円 |
| 3等 | 2,112 口 | 8,700 円 |
| 4等 | 53,847 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年05月14日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,04,13,19,23 (18) | |
| 1等 | 6 口 | 24,847,800 円 |
| 2等 | 60 口 | 178,500 円 |
| 3等 | 2,112 口 | 8,700 円 |
| 4等 | 53,847 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。