ミニロト第1022回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年04月23日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,13,24,27,29 (22) | |
| 1等 | 20 口 | 7,703,800 円 |
| 2等 | 74 口 | 149,500 円 |
| 3等 | 2,463 口 | 7,700 円 |
| 4等 | 54,032 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年04月23日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,13,24,27,29 (22) | |
| 1等 | 20 口 | 7,703,800 円 |
| 2等 | 74 口 | 149,500 円 |
| 3等 | 2,463 口 | 7,700 円 |
| 4等 | 54,032 口 | 900 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。