ミニロト第1014回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年02月26日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 04,17,19,20,25 (05) | |
| 1等 | 10 口 | 15,455,500 円 |
| 2等 | 74 口 | 150,000 円 |
| 3等 | 1,596 口 | 12,000 円 |
| 4等 | 44,579 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年02月26日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 04,17,19,20,25 (05) | |
| 1等 | 10 口 | 15,455,500 円 |
| 2等 | 74 口 | 150,000 円 |
| 3等 | 1,596 口 | 12,000 円 |
| 4等 | 44,579 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。