ミニロト第1012回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年02月12日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,13,18,26,29 (08) | |
| 1等 | 16 口 | 9,116,400 円 |
| 2等 | 101 口 | 103,700 円 |
| 3等 | 1,975 口 | 9,100 円 |
| 4等 | 44,054 口 | 1,000 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年02月12日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,13,18,26,29 (08) | |
| 1等 | 16 口 | 9,116,400 円 |
| 2等 | 101 口 | 103,700 円 |
| 3等 | 1,975 口 | 9,100 円 |
| 4等 | 44,054 口 | 1,000 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。