ミニロト第1010回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年01月29日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 10,17,20,21,30 (15) | |
| 1等 | 9 口 | 17,087,200 円 |
| 2等 | 48 口 | 230,100 円 |
| 3等 | 1,597 口 | 11,900 円 |
| 4等 | 42,664 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2019年01月29日 (火) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 10,17,20,21,30 (15) | |
| 1等 | 9 口 | 17,087,200 円 |
| 2等 | 48 口 | 230,100 円 |
| 3等 | 1,597 口 | 11,900 円 |
| 4等 | 42,664 口 | 1,100 円 |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。