ロト7第408回抽せん結果
| 抽せん日 | 2021年02月26日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 16,18,19,21,29,30,35 (14) (28) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 17 口 | 6,668,900 円 |
| 3等 | 201 口 | 789,600 円 |
| 4等 | 8,976 口 | 10,300 円 |
| 5等 | 143,898 口 | 1,500 円 |
| 6等 | 239,143 口 | 1,100 円 |
| キャリーオーバー | 2,147,483,647 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。