ロト7第40回抽せん結果
| 抽せん日 | 2014年01月10日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 02,06,11,23,26,31,34 (07) (20) | |
| 1等 | 1 口 | 281,251,400 円 |
| 2等 | 8 口 | 11,663,700 円 |
| 3等 | 136 口 | 960,500 円 |
| 4等 | 6,276 口 | 12,200 円 |
| 5等 | 97,091 口 | 1,900 円 |
| 6等 | 160,108 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。