ロト7第395回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年11月20日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,02,05,20,26,29,32 (08) (09) | |
| 1等 | 3 口 | 270,621,900 円 |
| 2等 | 7 口 | 10,529,500 円 |
| 3等 | 80 口 | 1,289,800 円 |
| 4等 | 4,725 口 | 12,800 円 |
| 5等 | 83,410 口 | 1,700 円 |
| 6等 | 180,779 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。