ロト7第358回抽せん結果
| 抽せん日 | 2020年03月06日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,13,14,26,32,33,34 (08) (11) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 7 口 | 10,038,100 円 |
| 3等 | 119 口 | 826,600 円 |
| 4等 | 5,902 口 | 9,700 円 |
| 5等 | 88,702 口 | 1,600 円 |
| 6等 | 161,037 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 801,365,640 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。