ロト7第337回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年10月04日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,07,10,12,14,24,35 (11) (33) | |
| 1等 | 1 口 | 1,000,000,000 円 |
| 2等 | 15 口 | 7,307,200 円 |
| 3等 | 248 口 | 618,700 円 |
| 4等 | 11,324 口 | 7,900 円 |
| 5等 | 170,249 口 | 1,300 円 |
| 6等 | 293,615 口 | 900 円 |
| キャリーオーバー | 2,147,483,647 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。