ロト7第328回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年08月02日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,09,10,14,19,24,30 (18) (21) | |
| 1等 | 1 口 | 319,467,200 円 |
| 2等 | 5 口 | 10,642,200 円 |
| 3等 | 114 口 | 653,400 円 |
| 4等 | 4,490 口 | 9,700 円 |
| 5等 | 73,061 口 | 1,400 円 |
| 6等 | 120,577 口 | 1,100 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。