ロト7第324回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年07月05日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 09,13,16,17,18,19,20 (30) (36) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 2 口 | 27,594,700 円 |
| 3等 | 97 口 | 796,500 円 |
| 4等 | 4,121 口 | 10,900 円 |
| 5等 | 63,156 口 | 1,700 円 |
| 6等 | 113,947 口 | 1,200 円 |
| キャリーオーバー | 331,147,175 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。