ロト7第316回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年05月10日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 03,09,10,17,30,33,34 (06) (08) | |
| 1等 | 1 口 | 348,691,900 円 |
| 2等 | 12 口 | 4,827,400 円 |
| 3等 | 135 口 | 600,700 円 |
| 4等 | 5,666 口 | 8,300 円 |
| 5等 | 82,071 口 | 1,400 円 |
| 6等 | 140,345 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。