ロト7第312回抽せん結果
| 抽せん日 | 2019年04月12日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,02,04,18,20,29,34 (17) (30) | |
| 1等 | 1 口 | 793,630,300 円 |
| 2等 | 8 口 | 8,697,900 円 |
| 3等 | 97 口 | 1,004,200 円 |
| 4等 | 5,040 口 | 11,300 円 |
| 5等 | 83,581 口 | 1,600 円 |
| 6等 | 152,043 口 | 1,100 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。