ロト7第252回抽せん結果
| 抽せん日 | 2018年02月16日 (金) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,23,24,25,27,30,31 (11) (17) | |
| 1等 | 1 口 | 316,752,000 円 |
| 2等 | 4 口 | 12,826,500 円 |
| 3等 | 83 口 | 865,300 円 |
| 4等 | 4,412 口 | 9,500 円 |
| 5等 | 70,825 口 | 1,400 円 |
| 6等 | 131,904 口 | 900 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。