ロト6第940回抽せん結果
| 抽せん日 | 2015年02月09日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,18,28,31,35,37 (39) | |
| 1等 | 1 口 | 272,046,600 円 |
| 2等 | 4 口 | 34,383,000 円 |
| 3等 | 192 口 | 859,500 円 |
| 4等 | 9,486 口 | 15,300 円 |
| 5等 | 178,345 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2015年02月09日 (月) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,18,28,31,35,37 (39) | |
| 1等 | 1 口 | 272,046,600 円 |
| 2等 | 4 口 | 34,383,000 円 |
| 3等 | 192 口 | 859,500 円 |
| 4等 | 9,486 口 | 15,300 円 |
| 5等 | 178,345 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。