ロト6第502回抽せん結果
| 抽せん日 | 2010年06月24日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 09,12,27,28,29,41 (07) | |
| 1等 | 3 口 | 112,499,300 円 |
| 2等 | 20 口 | 15,187,200 円 |
| 3等 | 659 口 | 553,100 円 |
| 4等 | 32,333 口 | 9,900 円 |
| 5等 | 525,645 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2010年06月24日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 09,12,27,28,29,41 (07) | |
| 1等 | 3 口 | 112,499,300 円 |
| 2等 | 20 口 | 15,187,200 円 |
| 3等 | 659 口 | 553,100 円 |
| 4等 | 32,333 口 | 9,900 円 |
| 5等 | 525,645 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。