ロト6第498回抽せん結果
| 抽せん日 | 2010年05月27日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,25,36,41,42,43 (39) | |
| 1等 | 3 口 | 122,945,500 円 |
| 2等 | 6 口 | 55,324,900 円 |
| 3等 | 452 口 | 881,200 円 |
| 4等 | 26,401 口 | 13,300 円 |
| 5等 | 384,562 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2010年05月27日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,25,36,41,42,43 (39) | |
| 1等 | 3 口 | 122,945,500 円 |
| 2等 | 6 口 | 55,324,900 円 |
| 3等 | 452 口 | 881,200 円 |
| 4等 | 26,401 口 | 13,300 円 |
| 5等 | 384,562 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。