ロト6第494回抽せん結果
| 抽せん日 | 2010年04月29日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,16,19,23,26,31 (06) | |
| 1等 | 2 口 | 275,247,400 円 |
| 2等 | 31 口 | 11,251,900 円 |
| 3等 | 825 口 | 507,300 円 |
| 4等 | 39,322 口 | 9,300 円 |
| 5等 | 629,143 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2010年04月29日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 08,16,19,23,26,31 (06) | |
| 1等 | 2 口 | 275,247,400 円 |
| 2等 | 31 口 | 11,251,900 円 |
| 3等 | 825 口 | 507,300 円 |
| 4等 | 39,322 口 | 9,300 円 |
| 5等 | 629,143 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。