ロト6第472回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年11月19日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 10,17,28,30,36,42 (05) | |
| 1等 | 5 口 | 108,556,500 円 |
| 2等 | 33 口 | 10,762,700 円 |
| 3等 | 1,041 口 | 409,400 円 |
| 4等 | 39,885 口 | 9,400 円 |
| 5等 | 619,200 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年11月19日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 10,17,28,30,36,42 (05) | |
| 1等 | 5 口 | 108,556,500 円 |
| 2等 | 33 口 | 10,762,700 円 |
| 3等 | 1,041 口 | 409,400 円 |
| 4等 | 39,885 口 | 9,400 円 |
| 5等 | 619,200 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。