ロト6第465回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年10月01日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,24,27,30,32,38 (13) | |
| 1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2等 | 32 口 | 9,949,200 円 |
| 3等 | 630 口 | 606,400 円 |
| 4等 | 30,298 口 | 11,100 円 |
| 5等 | 522,761 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 153,752,840 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年10月01日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 06,24,27,30,32,38 (13) | |
| 1等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2等 | 32 口 | 9,949,200 円 |
| 3等 | 630 口 | 606,400 円 |
| 4等 | 30,298 口 | 11,100 円 |
| 5等 | 522,761 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 153,752,840 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。