ロト6第444回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年05月07日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,13,16,18,24,32 (30) | |
| 1等 | 7 口 | 46,888,600 円 |
| 2等 | 27 口 | 10,940,500 円 |
| 3等 | 983 口 | 360,600 円 |
| 4等 | 39,187 口 | 7,900 円 |
| 5等 | 552,693 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年05月07日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 05,13,16,18,24,32 (30) | |
| 1等 | 7 口 | 46,888,600 円 |
| 2等 | 27 口 | 10,940,500 円 |
| 3等 | 983 口 | 360,600 円 |
| 4等 | 39,187 口 | 7,900 円 |
| 5等 | 552,693 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。