ロト6第430回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年01月29日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,08,18,26,34,42 (21) | |
| 1等 | 9 口 | 45,402,100 円 |
| 2等 | 17 口 | 21,632,600 円 |
| 3等 | 957 口 | 461,100 円 |
| 4等 | 35,788 口 | 10,800 円 |
| 5等 | 551,549 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年01月29日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 01,08,18,26,34,42 (21) | |
| 1等 | 9 口 | 45,402,100 円 |
| 2等 | 17 口 | 21,632,600 円 |
| 3等 | 957 口 | 461,100 円 |
| 4等 | 35,788 口 | 10,800 円 |
| 5等 | 551,549 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。